廠家 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
12月9日 | 12月10日 | ||
五糧液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江萬(wàn)凱 | 7850 | 7800 | -50 |
廈門騰龍 | 8050 | 8050 | 0 |
三房巷 | 7900 | 7800 | -100 |
華潤(rùn)華東 | 7900 | 7900 | 0 |
廣東泰寶 | 8200 | 8200 | 0 |
上海遠(yuǎn)紡 | 8100 | 7900 | -200 |
以上為廠家公開報(bào)價(jià),多數(shù)仍存在不同幅度優(yōu)惠。