純苯 | 價格類型 | 7月16日 | 7月17日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | FOB韓國 | 765-766 | 765-766 | 0 | 美元/噸 |
亞洲 | FOB東南亞 | 757-758 | 757-758 | 0 | 美元/噸 |
歐洲 | CIF ARA | 829.5-830.5 | 843.50-844.50 | 14 | 美元/噸 |
歐洲 | FOB 鹿特丹 | 839.5-840.5 | 853.50-854.50 | 14 | 美元/噸 |
美國 | FOB美國海灣 | 277-277.1 | 289-289.1 |
12 |
美分/加侖 |
美國 | FOB美國海灣 | 831-831.3 | 867-867.3 | 36 | 美分/加侖 |