一、一周綜述
截止至6日,石化早間庫(kù)存67萬(wàn)噸。進(jìn)入1月,期貨繼續(xù)回落,工廠降負(fù)荷生產(chǎn)或近期停工,市場(chǎng)氛圍降溫,商家報(bào)盤跟跌為主,原料需求明顯減弱,石化庫(kù)存消化減慢。周五期貨早盤沖高帶動(dòng)現(xiàn)貨部分成交,午盤下跌市場(chǎng)回歸冷清。本周石化報(bào)價(jià)調(diào)降為主,少數(shù)小漲;進(jìn)口料報(bào)價(jià)窄盤下行,整體成交不暢。周內(nèi)漲幅最大的牌號(hào)是華中的燕山H188漲了700元/噸、華北的天津2650漲了600元/噸。
1月3-6日兩大石化PE出廠價(jià)累計(jì)漲跌表
中石化PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 降100-200 | 降100 | 個(gè)別降100 |
華南 | 穩(wěn) | 降150-200 | 穩(wěn) |
華中 | 涂覆料漲100,膜料降250 | 降100 | 穩(wěn) |
華北 | 涂覆料漲200-700,膜料降200-400 | 注塑料個(gè)別漲600 | 部分漲跌100 |
中石油PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 降150 | 降100 | 穩(wěn) |
華南 | 降100 | 降100 | 漲跌50-200 |
華北 | 降200 | 降100 | 管材漲100,膜料降100 |
東北 | 降300-400 | 降200 | 部分漲跌100 |
西北 | 降200 | 降100 | 漲100-200 |
西南 | 穩(wěn) | 降100 | 多數(shù)降100-200 |
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號(hào) | 1月3日 | 1月6日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 1月3日 | 1月6日 | 漲跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10850 | 10800 | -50 | 沙特218WJ | 10300 | 10250 | -50 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 12500 | 12200 | -300 | 泰國(guó)2420D | 12000 | 11950 | -50 |
HDPE | 阿聯(lián)酋FB1460 | 10100 | 10100 | 0 | 伊朗7000F | 10650 | 10650 | 0 |
二、影響因素分析
石化廠家 | 6日PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建煉化 | 一線產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn),二線產(chǎn)2220,計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)201KI,由外方??松女a(chǎn)。 |
沈陽(yáng)化工 | 今日計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7047,該裝置涉及產(chǎn)能10萬(wàn)噸左右。 |
中韓石化 | 線性低密度聚乙烯裝置產(chǎn)35B,高密度聚乙烯裝置產(chǎn)049,近期計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)J47。 |
燕山石化 | 老高壓一線產(chǎn)1I60A,二線產(chǎn)1C7A,三線產(chǎn)1C7AS,新高壓產(chǎn)LD200GH(自銷料),低壓一線產(chǎn)B5703,二線產(chǎn)L501。 |
三、后市預(yù)測(cè)
下周,部分工廠計(jì)劃停工放年假,市場(chǎng)對(duì)原料需求將進(jìn)一步走弱,加上年底資金周轉(zhuǎn)緊缺,業(yè)者入市減少。本周石化庫(kù)存穩(wěn)居60萬(wàn)噸上方,市場(chǎng)消化明顯減弱,預(yù)計(jì)庫(kù)存量將繼續(xù)小幅累增。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計(jì),下周PE市場(chǎng)價(jià)格傾向下行為主。