一、一周綜述
截止至13日石化庫(kù)存為74萬噸,相對(duì)上周五的67萬噸,庫(kù)存量是在增加。本周石化高壓料普降100-400元/噸,周內(nèi)降幅最多的是華中的燕山LD100AC降400元/噸,華南茂名2426H降300元/噸。周內(nèi)連塑L1705受黑色系期貨大漲影響,追漲走高,但年底市場(chǎng)氛圍十分冷清,現(xiàn)貨價(jià)格無力跟漲,下游備貨少量,市場(chǎng)走貨情況一般。本周神華競(jìng)拍PE總成交量:線性料成交1110.625噸,平均成交率60.82%;高壓料成交5865.1噸,平均成交率45.81%;低壓料成交2285噸,平均成交率64.23%。
1月9-13日兩大石化PE出廠價(jià)累計(jì)漲跌表
中石化PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 普降200 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 降100-300 | 降100-200 | 穩(wěn) |
華中 | 多數(shù)降200-400 | 個(gè)別膜料漲50 | 穩(wěn) |
華北 | 涂覆料穩(wěn),其他降200 | 穩(wěn) | 中空料降100 |
中石油PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 降100-250 | 穩(wěn) | 部分漲100 |
華南 | 普降100-200 | 降150 | 降100 |
華北 | 普降200 | 穩(wěn) | 膜料/管材漲100 |
東北 | 普降200 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
西北 | 普降200 | 漲50-100 | 漲100-300 |
西南 | 普降100 | 穩(wěn) | 管材漲100 |
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號(hào) | 1月9日 | 1月13日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 1月9日 | 1月13日 | 漲跌 |
LLDPE | 沙特218WJ | 10320 | 10250 | -70 | 沙特218WJ | 10200 | 10200 | 0 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | - | 12300 | - | 卡塔爾FB3003 | 12000 | 11900 | -100 |
HDPE | 科威特6888 | 10280 | 10300 | 20 | 伊朗7000F | 10600 | 10550 | -50 |
二、影響因素分析
石化廠家 | 13日PE裝置動(dòng)態(tài) |
燕山石化 | 老高壓一線產(chǎn)1C7A,二線產(chǎn)1I2A,三線產(chǎn)1C7AS,新高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)LD608,低壓一線產(chǎn)2300XM,二線產(chǎn)L501。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 產(chǎn)7042,計(jì)劃16日轉(zhuǎn)產(chǎn)7050H。 |
揚(yáng)子石化 | 線性產(chǎn)7042,周末或能正常放量;低壓裝置A線產(chǎn)5000S;B線產(chǎn)5305T;C線產(chǎn)4902T。 |
茂名石化 | 老高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)951-050;新高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H;全密度轉(zhuǎn)產(chǎn)7042;高密度產(chǎn)5502LW。 |
三、后市預(yù)測(cè)
隨著春節(jié)假期逼近,工廠中旬開始陸續(xù)停工放假,物流下周相繼停運(yùn),業(yè)者入市明顯減少,市場(chǎng)氛圍愈發(fā)冷清,出貨不暢,石化庫(kù)存累增至70多萬噸。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計(jì),下周PE市場(chǎng)價(jià)格傾向下調(diào),有價(jià)無市。