今日除中石化華南個(gè)別專(zhuān)用料降150-200元/噸外,其它石化價(jià)格持穩(wěn)。期貨延續(xù)弱勢(shì),現(xiàn)貨市場(chǎng)投交積極性低,商家報(bào)盤(pán)小幅讓利回調(diào)50-150元/噸,實(shí)盤(pán)成交清淡。
各地市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8950-9200 | 8950-9200 | 0 | 9000-9100 | 8900-9000 | -100 | 8300-8400 | 8250-8400 | 0-50 |
注塑級(jí) | 9100 | 9050-9150 | - | - | - | - | 8400-8650 | 8350-8650 | 0-50 |
共聚級(jí) | 9500-10600 | 9500-10600 | 0 | 9550-10700 | 9550-10700 | 0 | 8440-9350 | 8440-9350 | 0 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)持穩(wěn)為主。下游聚丙烯市場(chǎng)回落,部分業(yè)者退市,丙烯市場(chǎng)氣氛較低迷,穩(wěn)價(jià)為主。節(jié)前或主流維穩(wěn)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPR-M55-S,三線產(chǎn)K7726。 |
廣州石化 | 40 | 一線停車(chē)檢修,二線產(chǎn)S980,三線產(chǎn)K1015。 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T30S。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置產(chǎn)HP500P。 |
三、后市預(yù)測(cè)
年底部分業(yè)者離市觀望,整體需求低迷。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)穩(wěn)中區(qū)間調(diào)整50-100元/噸。