今日兩桶油出廠價(jià)格部分補(bǔ)跌,中石化華東部分降100-150,中石化華北管材降200-250元/噸,中油東北降150元/噸,中油西北拉絲降100元/噸。期貨主力合約低開(kāi)后上行,市場(chǎng)觀望心態(tài)不減,早間報(bào)盤繼續(xù)偏弱波動(dòng)20-100元/噸,實(shí)盤投交不佳。神華競(jìng)價(jià)成交41.55%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 6月7日 | 6月8日 | 漲跌 | 6月7日 | 6月8日 | 漲跌 | 6月7日 | 6月8日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 7650-7900 | 7650-7900 | 0 | 7650-7750 | 7650-7750 | 0 | 7050-7180 | 7050-7200 | 0-20 |
注塑級(jí) | 7850 | 7850 | 0 | 7850 | 7850 | 0 | 7220-7450 | 7150-7400 | -50-70 |
共聚級(jí) | 7900-9800 | 7900-9800 | 0 | 8200-9750 | 8200-9750 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)大幅上漲。隔夜油價(jià)大幅下跌打壓,但丙烯煉廠庫(kù)存較低,加上聚丙烯期貨盤中上漲提振,煉廠趁勢(shì)加價(jià),刺激下游需求。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線5日晚間停車檢修,計(jì)劃10日重啟;二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)K8003。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Z30S;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M09。 |
獨(dú)山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)725EF;新裝置34線轉(zhuǎn)產(chǎn)K8516,新35線產(chǎn)K4912。 |
寧波臺(tái)塑 | 30 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)5450XT;大線產(chǎn)3204。 |
三、后市預(yù)測(cè)
雖期貨盤中走高,但現(xiàn)貨市場(chǎng)供需兩弱,缺少有效利好。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日臨近周末,PP市場(chǎng)或觀望調(diào)整為主