今日兩桶油月初價(jià)格調(diào)漲,中石化華南多數(shù)調(diào)漲50-550元/噸,中石化華中漲100-200元/噸,中油華南漲100-200元/噸,中油華東/西南部分漲50元/噸,中油華北/東北/西北部分多數(shù)漲100元/噸。期貨高開震蕩,市場(chǎng)商家報(bào)盤隨行高報(bào)50-200元/噸,實(shí)盤商談。神華競(jìng)價(jià)成交72.56%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 6月30日 | 7月3日 | 漲跌 | 6月30日 | 7月3日 | 漲跌 | 6月30日 | 7月3日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 7700-8100 | 7800-8200 | 100 | 7750-7800 | 7850-7900 | 100 | 7150-7230 | 7220-7350 | 70-120 |
注塑級(jí) | 7700 | 7800 | 100 | 8000 | 8000 | 0 | 7240-7400 | 7400-7550 | 150-160 |
共聚級(jí) | 8100-9600 | 8100-9750 | 0-150 | 8350-9550 | 8350-9750 | 0-200 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)小幅上漲。下游聚丙烯粉料市場(chǎng)小漲,對(duì)丙烯采購需求增加,丙烯煉廠出貨好轉(zhuǎn),價(jià)格小幅推高。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線月底轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,二線月底轉(zhuǎn)產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S,計(jì)劃10日停車檢修。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)K8003。 |
廣西欽州 | 20 | 產(chǎn)L5E89。 |
四川乙烯 | 45 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)CI36D。 |
常州富德能源 | 30 | 7月1日停車,開車時(shí)間待定。該裝置采用的是DMTO工藝技術(shù)。 |
三、后市預(yù)測(cè)
目前石化月初成本面價(jià)格上漲,帶動(dòng)商家報(bào)盤高位及下游部分需求增加,但多數(shù)下游工廠多剛需為主。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或穩(wěn)中小幅上調(diào)50-100元/噸。