一、行情綜述
今日期貨主力合約在9500高位震蕩提振,兩桶油庫存下降,出廠價格繼續(xù)上漲50-250元/噸。受下游需求抵觸,現(xiàn)貨市場追漲謹(jǐn)慎,商家報盤價格重心上移50-150元/噸左右,實(shí)際成交商談。神華網(wǎng)上競拍數(shù)量較少,成交率90.2%。
7月24日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 多數(shù)漲100-250 | 部分漲50-100 |
華中 | 漲150-250 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 漲100-150 |
西北 | - | 漲100-150 |
西南 | - | 漲50-100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場價格穩(wěn)中整理。下游聚丙烯粒料及粉料市場上漲提振,且丙烯煉廠庫存無壓力,價格堅挺持穩(wěn)為主。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線低負(fù)荷生產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPR-MT40-S;三線產(chǎn)T4401。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)M26ET;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M09。 |
四川石化 | 45 | 上游23日投催化劑,下游裝置尚未重啟。 |
燕山石化 | 44 | 一聚24日起產(chǎn)VM08E;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)B8101。 |
三、后市預(yù)測
目前市場成本面強(qiáng)力支撐,且月底流通資源偏少。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或高位堅挺為主,下游高價接貨無力。