一、行情綜述
兩桶油庫存降至60萬噸以下,出廠價格繼續(xù)補漲。PP期貨主力合約高位震蕩,開盤后小幅走低,現(xiàn)貨市場心態(tài)轉(zhuǎn)觀望,商家報盤謹(jǐn)慎走高20-150元/噸,貨少資源價格堅挺。市場詢盤氣氛尚可,下游工廠接貨一般。
石化出廠價格
12月6日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 普漲200-400 |
華南 | 專用料漲100-400 | 多數(shù)漲200-600 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 多數(shù)漲100-300 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 普漲100-200 |
部分市場主流價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌 |
拉絲級 | 9470-9550 | 9600-9750 | 130-200 | 9500-9700 | 9600-9800 | 100 | 8880-10200 | 8900-10000 | - |
注塑級 | 9450-9650 | 9800-9850 | 200-350 | 9550-9950 | 9650-10000 | 50-100 | 9060-10500 | 9150-10500 | 0-90 |
共聚級 | 9750-10650 | 9800-10500 | - | 9850-10200 | 9900-10400 | 50-200 | 9000-10200 | 8980-10200 | 0-20 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格繼續(xù)上漲。丙烯煉廠庫存壓力不大,下游接貨平穩(wěn),市場價格穩(wěn)中上漲。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
大慶石化 | 10 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)T30S。 |
中煤蒙大 | 30 | 產(chǎn)L5E89。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)300M;三線產(chǎn)S1003。 |
神華寧煤煤制油項目 | 60 | 一線產(chǎn)1100N;二線產(chǎn)1102K。 |
獨山子石化 | 69 | 老一線產(chǎn)DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)DY-W725EF;新裝置34線產(chǎn)K9928H,新裝置35線產(chǎn)S2040。 |
三、后市預(yù)測
下游買漲不買跌心態(tài)影響,加上年底,下游工廠資金回籠,接貨轉(zhuǎn)謹(jǐn)慎。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日臨近周末,PP市場或穩(wěn)中調(diào)整為主。