一、行情綜述
今日中石化PE市場維持穩(wěn)定,中油Pe部分地區(qū)高壓上調出廠價,部分低壓下調;WTI 1月原油期貨漲0.3%,報56.10美元/桶。布倫特2月原油期貨跌0.2%,報60.82美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價
12月4日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 低壓降100 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 高壓漲150 |
東北 | - | 高壓漲100 |
西北 | - | 高壓漲100 |
西南 | - | 高壓漲50-150 |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 12月3日 | 12月4日 | 漲跌 | 牌號 | 12月3日 | 12月4日 | 漲跌 |
獨山子5502 | 7600 | 7600 | 0 | 福建7042 | 7120 | 7050 | -70 |
大慶2426H | 8280 | 8300-8350 | 20-70 | 茂名2426K | 7980 | 7960 | -20 |
大慶7042 | 7450 | 7450 | 0 | 茂名2426H | 8200 | - | - |
二、影響市場因素
裝置動態(tài):
廠家名稱 | 品種 | 裝置動態(tài) |
齊魯石化 | LDPE | 轉產2102TN00 |
揚子石化 | LLDPE | 轉產7042 |
茂名石化 | 1#高壓 | 已轉產951-050 |
福建聯合 | 全密度二線 | 2220BS,計劃今日轉產201KI |
華南某合資企業(yè)一期 | LDPE | 計劃今日轉產2420K |
蘭州石化 | 新全密度 | 轉產6097 |
三、后市預測
石化廠家大部分報價維穩(wěn),下游市場采購力度低迷,海西塑料交易網預測,短期內PE市場仍將持續(xù)小幅調整為主的態(tài)勢。