3月20日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2020-03-20 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 跌漲 |
中石化華東 | 275 | 上海高橋 | 9750 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 10800 | 0 |
中油西南 | 0215A | 吉林石化 | 10600 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 10600 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 10550 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 10550 | 0 |
中油華北 | 0215A | 吉林石化 | 10600 | -200 |
750A | 大慶石化 | 10600 | -200 |
GE-150 | 吉林石化 | 10600 | -200 |
中油東北 | 0215A | 吉林石化 | 10800 | -100 |
750A | 大慶石化 | 10800 | -100 |
GE-150 | 吉林石化 | 10800 | -100 |
中油華東 | 0215A | 吉林石化 | 10800 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 10800 | 0 |
750A | 大慶石化 | 10750 | 0 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 10750 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 10750 | 0 |
中油華南 | 0215A | 吉林石化 | 11000 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 11000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 10500 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 10500 | 0 |
| 275 | 遼通化工 | 9720 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 12600 | 0 |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 13200 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 12400 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12300 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12100 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 10300 | -500 |
HI-121H | LG甬興 | 11300 | 0 |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12300 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12500 | 0
|
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考