3月17日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-03-17 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 3月16日 | 3月17日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定價 |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 12250 | 12050 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 12000 | 11800 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 12450 | 12250 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 12650 | 12450 | -200 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/塔里木石化 | 9250 | 9050 | -200 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 9230 | 9030 | -200 | 掛牌價 |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 9550 | 9350 | -200 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 9300 | 9100 | -200 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考