6月22日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-06-22 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 6月21日 | 6月22日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8850 | 8800 | -50 | 定價 |
HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8850 | 8900 | 50 | 定價 |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8850 | 8800 | -50 | 定價 |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9350 | 9200 | -150 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8950 | 9000 | 50 | 定價 |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9850 | 9800 | -50 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 9650 | 9700 | 50 | 定價 |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 11900 | 11600 | -300 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 12000 | 11700 | -300 | 掛牌價 |
中石化華東 | LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 |
LLDPE TJZS-2650/揚子石化 | 9450 | 9300 | -150 | 定價 |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8950 | 8850 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8750 | 8650 | -100 | 定價 |
LLDPE F182FC/揚子石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8950 | 8850 | -100 | 定價 |
LLDPE YLJ-2520/揚子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價 |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 |
LLDPE YLF-1802/揚子石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/揚子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考