9月7日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-09-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 9月6日 | 9月7日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價 |
HDPE BM593/中科煉化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價 |
HDPE 55110/中科煉化 | 8000 | 8050 | 50 | 定價 |
HDPE 6221/中科煉化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價 |
HDPE 6081/中科煉化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價 |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價 |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 |
中石化華東 | HDPE FHC7260/鎮(zhèn)海煉化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 |
HDPE DGDA6098/鎮(zhèn)海煉化 | 7850 | 7950 | 100 | 定價 |
HDPE HHM5502/鎮(zhèn)海煉化 | 7850 | 7950 | 100 | 定價 |
HDPE PE HD85612 IM/俄羅斯西布爾 | 7950 | 8050 | 100 | 定價 |
中油華東 | HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 9200 | 9300 | 100 | 定價 |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 9950 | 10100 | 150 | 定價 |
LDPE 18G/大慶石化 | 9950 | 10100 | 150 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7950 | 8000 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考