9月9日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-09-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 9月8日 | 9月9日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE FHC7260/中韓(武漢)石化 | 7800 | 7900 | 100 | 定價 |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 11600 | 11800 | 200 | 定價 |
LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 9400 | 9550 | 150 | 定價 |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 9700 | 9850 | 150 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12500 | 12650 | 150 | 定價 |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
中石化華東 | LDPE 2426K/茂名石化 | 9850 | 10100 | 250 | 定價 |
LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 9300 | 9550 | 250 | 定價 |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 11550 | 12000 | 450 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9850 | 10100 | 250 | 定價 |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 9550 | 9800 | 250 | 定價 |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 9550 | 9800 | 250 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12550 | 13000 | 450 | 定價 |
LDPE Q281D/上海石化 | 9850 | 10100 | 250 | 定價 |
LDPE N210/上海石化 | 9650 | 9900 | 250 | 定價 |
LDPE N220/上海石化 | 9650 | 9900 | 250 | 定價 |
LDPE Q281/上海石化 | 9850 | 10100 | 250 | 定價 |
LDPE Q210/上海石化 | 9650 | 9900 | 250 | 定價 |
LDPE N150/上海石化 | 9700 | 9950 | 250 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價 |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8050 | 8150 | 100 | 定價 |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8400 | 8500 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 |
LLDPE YLF-1802/揚子石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/揚子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/揚子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 |
中石化華南 | LLDPE 2320/廣州石化 | 8450 | 8300 | -150 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考