9月22日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-09-22 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月21日 | 9月22日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE 1158H/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DGDA-6094/海國(guó)龍油 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HHM5502/鎮(zhèn)海煉化 | 8050 | 7950 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DMD1158P/齊魯石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 10530LB/俄羅斯西布爾 | 8100 | 8000 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8000 | 7900 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 5502TA/中沙天津 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 8000 | 8050 | 50 | 定價(jià) |
HDPE BM593/中科煉化 | 8000 | 8050 | 50 | 定價(jià) |
HDPE 6221/中科煉化 | 8000 | 8050 | 50 | 定價(jià) |
HDPE 6081/中科煉化 | 8000 | 8050 | 50 | 定價(jià) |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9850 | 9750 | -100 | 定價(jià) |
中油西南 | LDPE 2426K/大慶石化 | 10150 | 10100 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10250 | 10150 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10250 | 10150 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10450 | 10350 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10450 | 10350 | -100 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考