11月30日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-11-30 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 11月29日 | 11月30日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9100 | 9050 | -50 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9050 | 9000 | -50 | 定價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9100 | 9050 | -50 | 定價 |
中石化華南 | HDPE 55110/中科煉化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價 |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
LLDPE 8020/福建聯(lián)合 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 |
中石化華北 | LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 11100 | 10900 | -200 | 定價 |
LDPE 1I60A/燕山石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定價 |
LDPE QLM21/齊魯石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
LDPE 1I50A/燕山石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定價 |
LDPE 1I2A-1/燕山石化 | 12200 | 11800 | -400 | 定價 |
LDPE 1C7A-1/燕山石化 | 12100 | 11900 | -200 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定價 |
中石化華東 | LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 11300 | 11100 | -200 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12300 | 12100 | -200 | 定價 |
LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 8150 | 8250 | 100 | 定價 |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價 |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8550 | 100 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考