12月1日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-12-01 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 11月30日 | 12月1日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE DMDA 8008/塔里木石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8300 | 8150 | -150 | 定價 |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7700 | 7850 | 150 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價 |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8300 | 8150 | -150 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8400 | 8250 | -150 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8400 | 8250 | -150 | 定價 |
HDPE 5300B/大慶石化 | 7700 | 7850 | 150 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8100 | 7850 | -250 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 9100 | 8850 | -250 | 定價 |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10550 | 10250 | -300 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9300 | 9150 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9600 | 9450 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9800 | 9650 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9350 | 9200 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9300 | 9150 | -150 | 掛牌價 |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9500 | 9300 | -200 | 定價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9400 | 9200 | -200 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9400 | 9200 | -200 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9400 | 9200 | -200 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9700 | 9500 | -200 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考