12月13日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-12-13 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 12月12日 | 12月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8200 | 8150 | -50 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9250 | 9300 | 50 | 掛牌價 |
中油華北 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8050 | 8150 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8000 | 8050 | 50 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8000 | 8050 | 50 | 掛牌價 |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8250 | 8350 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8250 | 8350 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8250 | 8350 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095/獨山子石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7950 | 8050 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8250 | 8350 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA 8008/大慶石化 | 8500 | 8250 | -250 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8000 | 8050 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考