6月6日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-06-06 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 6月5日 | 6月6日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8500 | 8550 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 |
中油華南 | LDPE 1810D/大慶石化 | 8600 | 8650 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 8800 | 8850 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 8850 | 8900 | 50 | 掛牌價 |
中油華北 | LDPE 2426H/蘭州石化 | 8400 | 8450 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8400 | 8450 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8000 | 8050 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8000 | 8050 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7950 | 8000 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8000 | 8050 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
中石化華中 | LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 9200 | 9400 | 200 | 定價 |
LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 8000 | 8150 | 150 | 定價 |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 8250 | 8400 | 150 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 9650 | 9850 | 200 | 定價 |
LDPE 2426K/茂名石化 | 8300 | 8450 | 150 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 8300 | 8450 | 150 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考