8月9日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-08-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 8月8日 | 8月9日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE CRP100/鎮(zhèn)海煉化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價 |
LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 9200 | 9300 | 100 | 定價 |
LDPE DJ210/上海石化 | 9350 | 9500 | 150 | 定價 |
LLDPE ML2202/上海石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定價 |
中油東北 | HDPE FHC7260/撫順石化 | 7700 | 7900 | 200 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 8300 | 8500 | 200 | 定價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 8700 | 9200 | 500 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 |
中油華南 | LDPE 2426K/大慶石化 | 8600 | 8800 | 200 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8750 | 8800 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8750 | 8800 | 50 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考