10月24日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-10-24 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月23日 | 10月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 5000S/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9350 | 9250 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9350 | 9250 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價 |
中油華東 | HDPE 6097M/大慶石化 | 8800 | 8650 | -150 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8650 | 8500 | -150 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
中油西北 | LDPE 2426H/蘭州石化 | 9150 | 9100 | -50 | 定價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9150 | 9100 | -50 | 定價 |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 9300 | 9150 | -150 | 定價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
中石化華中 | LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 9050 | 9000 | -50 | 定價 |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9450 | 9400 | -50 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考