12月22日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2023-12-22 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 12月21日 | 12月22日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE DMDA 8008/蘭州石化榆林化工 | 7450 | 7500 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7450 | 7500 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 7450 | 7500 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE 2200J/大慶石化 | 7600 | 7650 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7450 | 7500 | 50 | 掛牌價(jià) |
中油西南 | HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7600 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 7550 | 7600 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌 |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) |
中石化華南 | LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考