5月28日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-05-28 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 5月27日 | 5月28日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8500 | 100 | 定價 |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定價 |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8500 | 100 | 定價 |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定價 |
HDPE 5502HP/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 |
HDPE ZH5502H/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 |
HDPE YEX-5101/揚子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定價 |
HDPE FHC7260/鎮(zhèn)海煉化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價 |
HDPE 5000S/揚子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定價 |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8500 | 100 | 定價 |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定價 |
LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8600 | 8650 | 50 | 定價 |
LLDPE TJZS-2650/揚子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定價 |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 |
LLDPE 09200/俄羅斯西布爾 | 10100 | 10200 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8600 | 8650 | 50 | 定價 |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8950 | 9000 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8750 | 8800 | 50 | 定價 |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8850 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8650 | 50 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/揚子石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/揚子石化 | 8600 | 8650 | 50 | 定價 |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 掛牌價 |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價 |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價 |
中油華北 | HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考