9月19日PE塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月18日 | 9月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
中油西北 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX 6095/蘭州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7800 | 7700 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7900 | 7850 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7800 | 7700 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 23050/塔里木石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE MPE3010/蘭州石化 | 9100 | 8900 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE 4808/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10800 | 10750 | -50 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8350 | 8200 | -150 | 掛牌價(jià) |
中油華東(山東庫(kù)) | HDPE 3711/大慶石化 | 8800 | 8750 | -50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8000 | 8050 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
中石化華中 | LDPE 2426K/茂名石化 | 10550 | 10650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10550 | 10600 | 50 | 定價(jià) |
HDPE FHC7260/中韓石化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考