10月22日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-10-22 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月21日 | 10月22日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫) | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7850 | 7750 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8050 | 8000 | -50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8250 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8150 | 8050 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE 3711/大慶石化 | 8650 | 8600 | -50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8100 | 7950 | -150 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8400 | 8150 | -250 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8300 | 8250 | -50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10900 | 10700 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10900 | 10700 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華東 | LDPE 2420D/大慶石化 | 10900 | 10700 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10900 | 10700 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華南 | LDPE 2426K/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價(jià) |
中油西南 | LDPE 2426H/蘭州石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11000 | 10800 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油東北 | HDPE 5300B/大慶石化 | 7650 | 7550 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2820D/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考