10月23日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-10-23 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月22日 | 10月23日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 11100 | 10850 | -250 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11000 | 10900 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10850 | 10650 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10850 | 10700 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10850 | 10700 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 11000 | 10850 | -150 | 掛牌價 |
中油華東(山東庫) | LDPE 2426K/大慶石化 | 10700 | 10650 | -50 | 指導價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 指導價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8450 | 8400 | -50 | 指導價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8500 | 8450 | -50 | 指導價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8500 | 8450 | -50 | 指導價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8450 | 8400 | -50 | 指導價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8450 | 8400 | -50 | 指導價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考