10月28日PE塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月25日 | 10月28日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫(kù)) | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8000 | 7900 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10650 | 10700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 7900 | 7850 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 9255/廣東石化 | 8000 | 7900 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7750 | 7650 | -100 | 掛牌價(jià) |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7700 | 7600 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 7850 | 7600 | -250 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HC7260/四川石化 | 7750 | 7600 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7700 | 7600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8600 | 8650 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8550 | 8600 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油西北 | HDPE DGDX 6095/蘭州石化 | 8050 | 7850 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7750 | 7500 | -250 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7850 | 7500 | -350 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8150 | 8050 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10800 | 10650 | -150 | 定價(jià) |
中石化華南 | LDPE 2426K/茂名石化 | 10500 | 10550 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考