11月4日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-11-04 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 11月1日 | 11月4日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 7850 | 7950 | 100 | 定價(jià) |
中油華東(山東庫) | HDPE 3711/大慶石化 | 8550 | 8400 | -150 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 7950 | 8000 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10800 | 10650 | -150 | 定價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10900 | 10600 | -300 | 定價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 定價(jià) |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 10850 | 10700 | -150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10800 | 10700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10750 | 10650 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10750 | 10650 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10850 | 10700 | -150 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考