4月9日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-04-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 4月8日 | 4月9日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7850 | 7800 | -50 | 掛牌價 |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7650 | 7600 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 8550 | 8500 | -50 | 掛牌價 |
HDPE N3000B/獨山子石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 7900 | 7850 | -50 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 7800 | 7750 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9950 | 9900 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9500 | 9450 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9400 | 9350 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9450 | 9400 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9450 | 9400 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9500 | 9450 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9950 | 9900 | -50 | 掛牌價 |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 7600 | 7550 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 9255/廣東石化 | 7800 | 7700 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9850 | 9700 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9850 | 9700 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9750 | 9600 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9750 | 9600 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9750 | 9600 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10050 | 9900 | -150 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/廣東石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8150 | 8050 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考