7月10日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月9日 | 7月10日 | 跌漲 | 備注 |
華北地區(qū) | PP L5E89/久泰能源 | 6780 | 6850 | 70 | 廠提 |
華東地區(qū) | PP K8003/寧波東華能源(原福基) | 7190 | 7200 | 10 | 零售價 |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7100 | 7140 | 40 | 零售價 | |
PP S2015/寧波東華能源(原?;?/td> | 7130 | 7200 | 70 | 零售價 | |
PP S1003/寧波東華能源(原福基) | 7120 | 7150 | 30 | 零售價 | |
PP 5062/臺塑寧波 | 8500 | 8450 | -50 | 出廠價 | |
PP 5061/臺塑寧波 | 8500 | 8450 | -50 | 出廠價 | |
PP 5012XT/臺塑寧波 | 8600 | 8550 | -50 | 出廠價 | |
PP 5600XT/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 5450XT/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 5200XT/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 5250T/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 5090T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8550 | 8450 | -100 | 出廠價 | |
PP M151H/東華能源(張家港) | 7210 | 7260 | 50 | 零售價 | |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7230 | 7280 | 50 | 零售價 | |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7230 | 7250 | 20 | 零售價 | |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7090 | 7140 | 50 | 零售價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05