11月27日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|線性上調(diào)、個(gè)別低壓下調(diào)
11月26日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|低壓上調(diào)
11月26日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|高壓/線性改定價(jià)
11月25日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|線性上調(diào)、低壓大幅下行
11月25日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|線性上調(diào)
11月24日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|個(gè)別低壓漲
11月24日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|線性高壓下調(diào)
11月23日PE塑料中石化華南價(jià)格行情|掛牌持穩(wěn)
11月23日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|低壓個(gè)別下調(diào)
11月20日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|低壓下調(diào)
線性今日指導(dǎo)價(jià)比掛牌低200元/噸。
11月19日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|低壓下調(diào)
11月19日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|個(gè)別低壓上調(diào)
11月18日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|高壓下調(diào)
11月18日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|線性/高壓下調(diào)
11月17日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|持穩(wěn)
11月17日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|低壓/線性下調(diào)
11月16日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|部分低壓下調(diào)
11月16日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|低壓下調(diào)
11月13日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|出廠持穩(wěn)