10月29日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|定價(jià)持穩(wěn)
10月29日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|個(gè)別低壓調(diào)整
10月28日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|高壓/線性改定價(jià)
10月28日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|線性/低壓下調(diào)
10月27日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|價(jià)格持穩(wěn)
10月27日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|定價(jià)持穩(wěn)
10月26日中石油華南PE塑料價(jià)格行情調(diào)整:部分低壓下調(diào)。
10月26日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情:部分低壓下調(diào)200元/噸。
10月26日中石油華南PE塑料出廠價(jià)格行情:掛牌持穩(wěn)。
10月23日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|低壓部分下調(diào)
10月23日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|部分高壓下調(diào)
10月22日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|個(gè)別低壓下調(diào)
10月22日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|高壓/線性部分下調(diào)
10月21日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|部分下調(diào)
10月20日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|部分線性/低壓下調(diào)
10月20日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|線性掛牌下調(diào)
10月19日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情:持穩(wěn)。
10月19日中石油華南PE塑料出廠價(jià)格行情:低壓部分掛牌下調(diào),線性高壓持穩(wěn)。
10月16日PE塑料中油華南出廠價(jià)格行情|線性/高壓穩(wěn)
10月16日PE塑料中石化華南出廠價(jià)格行情|個(gè)別高壓下調(diào)